沖縄県の市区町村 人口・高齢化率一覧
沖縄県の人口は 1,466,548人、高齢化率は 24.5%(2025年10月1日現在・国勢調査)。2020年と比べた5年間の人口増減率は −0.1% です。沖縄県の 41 市区町村を下の表に並べています。
- 15歳未満 15.6%
- 15〜64歳 59.9%
- 65歳以上 24.5%
沖縄県内のランキング
高齢化率が最も高いのは 渡名喜村(48.5%)、最も低いのは 宜野湾市(21.3%)です。
沖縄県の市区町村一覧
| 市区町村 | 人口 | 人口順位(全国) | 高齢化率 | 高齢化率順位(全国) | 人口増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 310,705人 | 77 | 25.4% | 1592 | −2.2% |
| 宜野湾市 | 100,084人 | 277 | 21.3% | 1705 | −0.0% |
| 石垣市 | 47,673人 | 525 | 24.6% | 1623 | +0.1% |
| 浦添市 | 115,623人 | 226 | 22.2% | 1683 | −0.1% |
| 名護市 | 66,012人 | 405 | 24.1% | 1645 | +3.9% |
| 糸満市 | 60,634人 | 429 | 24.5% | 1627 | −0.6% |
| 沖縄市 | 141,660人 | 187 | 23.1% | 1664 | −0.8% |
| 豊見城市 | 65,624人 | 408 | 22.1% | 1685 | +1.6% |
| うるま市 | 128,243人 | 214 | 24.3% | 1639 | +2.4% |
| 宮古島市 | 51,946人 | 491 | 29.4% | 1394 | −1.9% |
| 南城市 | 45,312人 | 551 | 27.3% | 1513 | +2.9% |
| 国頭村 | 4,132人 | 1475 | 38.7% | 745 | −8.5% |
| 大宜味村 | 2,841人 | 1560 | 42.2% | 477 | −8.1% |
| 東村 | 1,510人 | 1659 | 41.1% | 556 | −5.5% |
| 今帰仁村 | 8,755人 | 1223 | 38.7% | 752 | −1.6% |
| 本部町 | 11,798人 | 1117 | 37.0% | 868 | −5.8% |
| 恩納村 | 11,194人 | 1129 | 25.0% | 1608 | +3.0% |
| 宜野座村 | 6,279人 | 1331 | 25.4% | 1589 | +7.7% |
| 金武町 | 11,139人 | 1132 | 27.7% | 1488 | +3.1% |
| 伊江村 | 3,729人 | 1501 | 40.8% | 579 | −9.5% |
| 読谷村 | 41,414人 | 593 | 23.9% | 1649 | +0.5% |
| 嘉手納町 | 13,211人 | 1063 | 26.4% | 1552 | −2.3% |
| 北谷町 | 28,337人 | 764 | 22.4% | 1682 | +0.5% |
| 北中城村 | 18,003人 | 930 | 25.7% | 1578 | +0.2% |
| 中城村 | 22,908人 | 850 | 21.5% | 1699 | +3.4% |
| 西原町 | 35,270人 | 658 | 24.5% | 1631 | +0.8% |
| 与那原町 | 19,259人 | 914 | 23.1% | 1664 | −2.2% |
| 南風原町 | 41,483人 | 590 | 21.8% | 1696 | +2.6% |
| 渡嘉敷村 | 626人 | 1717 | 25.1% | 1600 | −12.8% |
| 座間味村 | 825人 | 1709 | 21.6% | 1698 | −7.5% |
| 粟国村 | 617人 | 1718 | 40.1% | 638 | −9.7% |
| 渡名喜村 | 233人 | 1739 | 48.5% | 152 | −32.7% |
| 南大東村 | 1,170人 | 1686 | 27.0% | 1523 | −9.0% |
| 北大東村 | 561人 | 1724 | 28.0% | 1470 | −4.9% |
| 伊平屋村 | 1,049人 | 1695 | 34.6% | 1030 | −6.8% |
| 伊是名村 | 1,134人 | 1690 | 37.2% | 854 | −14.2% |
| 久米島町 | 6,482人 | 1321 | 33.7% | 1109 | −9.9% |
| 八重瀬町 | 32,668人 | 683 | 23.7% | 1654 | +5.6% |
| 多良間村 | 938人 | 1703 | 36.0% | 933 | −11.3% |
| 竹富町 | 3,952人 | 1486 | 25.4% | 1587 | +0.3% |
| 与那国町 | 1,515人 | 1658 | 21.4% | 1701 | −9.6% |
順位は全国 1,741 市区町村の中での順位(値が大きい順)です。高齢化率は 65 歳以上の割合です。