福島県の市区町村 高齢化率ランキング
福島県の 59 市区町村を、高齢化率が大きい順に並べました。65歳以上人口が総人口(年齢「不詳」を除く)に占める割合。国勢調査の人口構成比をそのまま使用。
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯舘村 | 61.4% | 1,353人 | |
| 2 | 金山町 | 60.9% | 1,634人 | |
| 3 | 昭和村 | 57.7% | 1,063人 | |
| 4 | 三島町 | 57.4% | 1,215人 | |
| 5 | 川内村 | 54.1% | 1,702人 | |
| 6 | 西会津町 | 51.0% | 5,058人 | |
| 7 | 下郷町 | 50.0% | 4,464人 | |
| 8 | 葛尾村 | 49.0% | 418人 | |
| 9 | 柳津町 | 48.5% | 2,610人 | |
| 10 | 只見町 | 48.2% | 3,463人 | |
| 11 | 川俣町 | 46.1% | 10,841人 | |
| 12 | 南会津町 | 45.8% | 12,599人 | |
| 13 | 鮫川村 | 45.4% | 2,626人 | |
| 14 | 国見町 | 44.9% | 7,696人 | |
| 15 | 古殿町 | 44.9% | 4,137人 | |
| 16 | 矢祭町 | 44.3% | 4,741人 | |
| 17 | 北塩原村 | 43.8% | 2,183人 | |
| 18 | 会津美里町 | 43.6% | 17,278人 | |
| 19 | 猪苗代町 | 43.3% | 11,951人 | |
| 20 | 塙町 | 42.4% | 7,405人 | |
| 21 | 平田村 | 41.5% | 5,198人 | |
| 22 | 小野町 | 41.2% | 8,329人 | |
| 23 | 石川町 | 40.8% | 13,244人 | |
| 24 | 天栄村 | 40.8% | 4,823人 | |
| 25 | 磐梯町 | 40.7% | 3,028人 | |
| 26 | 田村市 | 40.5% | 31,812人 | |
| 27 | 会津坂下町 | 40.5% | 13,552人 | |
| 28 | 檜枝岐村 | 40.0% | 475人 | |
| 29 | 喜多方市 | 39.3% | 41,660人 | |
| 30 | 桑折町 | 39.2% | 10,706人 | |
| 31 | 南相馬市 | 39.0% | 54,066人 | |
| 32 | 三春町 | 38.7% | 15,808人 | |
| 33 | 浅川町 | 38.7% | 5,423人 | |
| 34 | 伊達市 | 38.4% | 54,107人 | |
| 35 | 浪江町 | 37.8% | 2,574人 | |
| 36 | 二本松市 | 37.8% | 49,234人 | |
| 37 | 湯川村 | 37.0% | 2,831人 | |
| 38 | 泉崎村 | 36.2% | 5,825人 | |
| 39 | 新地町 | 36.1% | 7,480人 | |
| 40 | 玉川村 | 35.9% | 5,698人 | |
| 41 | 広野町 | 35.8% | 4,777人 | |
| 42 | 棚倉町 | 35.8% | 11,976人 | |
| 43 | 楢葉町 | 35.5% | 4,536人 | |
| 44 | 相馬市 | 34.4% | 31,841人 | |
| 45 | いわき市 | 33.9% | 306,165人 | |
| 46 | 矢吹町 | 33.9% | 16,463人 | |
| 47 | 会津若松市 | 33.9% | 108,941人 | |
| 48 | 中島村 | 33.8% | 4,500人 | |
| 49 | 白河市 | 33.2% | 55,322人 | |
| 50 | 福島市 | 32.4% | 265,537人 | |
| 51 | 須賀川市 | 31.4% | 71,073人 | |
| 52 | 本宮市 | 30.4% | 29,610人 | |
| 53 | 鏡石町 | 29.7% | 12,009人 | |
| 54 | 郡山市 | 29.5% | 312,873人 | |
| 55 | 大玉村 | 28.9% | 8,931人 | |
| 56 | 西郷村 | 27.5% | 20,740人 | |
| 57 | 富岡町 | 26.2% | 2,894人 | |
| 58 | 双葉町 | 26.0% | 211人 | |
| 59 | 大熊町 | 14.2% | 1,533人 |
表の順位は福島県内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。福島県のページへ戻る。