東京都の市区町村 人口ランキング
東京都の 62 市区町村を、人口が大きい順に並べました。2025年10月1日現在の総人口(国勢調査・原数値)。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 954,737人 | 954,737人 | |
| 2 | 練馬区 | 760,819人 | 760,819人 | |
| 3 | 大田区 | 758,181人 | 758,181人 | |
| 4 | 江戸川区 | 704,696人 | 704,696人 | |
| 5 | 足立区 | 701,667人 | 701,667人 | |
| 6 | 杉並区 | 597,038人 | 597,038人 | |
| 7 | 板橋区 | 595,972人 | 595,972人 | |
| 8 | 八王子市 | 574,428人 | 574,428人 | |
| 9 | 江東区 | 553,502人 | 553,502人 | |
| 10 | 葛飾区 | 467,267人 | 467,267人 | |
| 11 | 品川区 | 426,005人 | 426,005人 | |
| 12 | 町田市 | 420,385人 | 420,385人 | |
| 13 | 北区 | 367,827人 | 367,827人 | |
| 14 | 新宿区 | 361,357人 | 361,357人 | |
| 15 | 中野区 | 354,853人 | 354,853人 | |
| 16 | 豊島区 | 305,516人 | 305,516人 | |
| 17 | 目黒区 | 286,082人 | 286,082人 | |
| 18 | 墨田区 | 285,038人 | 285,038人 | |
| 19 | 港区 | 272,478人 | 272,478人 | |
| 20 | 府中市 | 263,084人 | 263,084人 | |
| 21 | 文京区 | 249,800人 | 249,800人 | |
| 22 | 調布市 | 245,306人 | 245,306人 | |
| 23 | 渋谷区 | 238,826人 | 238,826人 | |
| 24 | 台東区 | 228,046人 | 228,046人 | |
| 25 | 荒川区 | 226,291人 | 226,291人 | |
| 26 | 西東京市 | 207,409人 | 207,409人 | |
| 27 | 小平市 | 198,691人 | 198,691人 | |
| 28 | 三鷹市 | 194,892人 | 194,892人 | |
| 29 | 日野市 | 190,616人 | 190,616人 | |
| 30 | 立川市 | 189,304人 | 189,304人 | |
| 31 | 中央区 | 181,841人 | 181,841人 | |
| 32 | 東村山市 | 152,134人 | 152,134人 | |
| 33 | 武蔵野市 | 150,528人 | 150,528人 | |
| 34 | 多摩市 | 141,575人 | 141,575人 | |
| 35 | 青梅市 | 129,778人 | 129,778人 | |
| 36 | 小金井市 | 128,953人 | 128,953人 | |
| 37 | 国分寺市 | 128,033人 | 128,033人 | |
| 38 | 昭島市 | 116,590人 | 116,590人 | |
| 39 | 東久留米市 | 115,239人 | 115,239人 | |
| 40 | 稲城市 | 95,120人 | 95,120人 | |
| 41 | 狛江市 | 84,031人 | 84,031人 | |
| 42 | 東大和市 | 83,163人 | 83,163人 | |
| 43 | あきる野市 | 77,141人 | 77,141人 | |
| 44 | 国立市 | 76,546人 | 76,546人 | |
| 45 | 清瀬市 | 74,768人 | 74,768人 | |
| 46 | 武蔵村山市 | 69,057人 | 69,057人 | |
| 47 | 千代田区 | 66,270人 | 66,270人 | |
| 48 | 福生市 | 57,117人 | 57,117人 | |
| 49 | 羽村市 | 53,438人 | 53,438人 | |
| 50 | 瑞穂町 | 31,097人 | 31,097人 | |
| 51 | 日の出町 | 16,078人 | 16,078人 | |
| 52 | 八丈町 | 6,466人 | 6,466人 | |
| 53 | 大島町 | 6,297人 | 6,297人 | |
| 54 | 奥多摩町 | 4,206人 | 4,206人 | |
| 55 | 小笠原村 | 2,711人 | 2,711人 | |
| 56 | 新島村 | 2,167人 | 2,167人 | |
| 57 | 三宅村 | 1,986人 | 1,986人 | |
| 58 | 檜原村 | 1,764人 | 1,764人 | |
| 59 | 神津島村 | 1,654人 | 1,654人 | |
| 60 | 利島村 | 304人 | 304人 | |
| 61 | 御蔵島村 | 294人 | 294人 | |
| 62 | 青ヶ島村 | 168人 | 168人 |
表の順位は東京都内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。東京都のページへ戻る。