青森県の市区町村 75歳以上の割合ランキング
青森県の 40 市区町村を、75歳以上の割合が大きい順に並べました。75歳以上人口が総人口(年齢「不詳」を除く)に占める割合。
| 順位 | 市区町村 | 75歳以上の割合 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 37.8% | 1,888人 | |
| 2 | 深浦町 | 34.5% | 6,259人 | |
| 3 | 外ヶ浜町 | 32.8% | 4,510人 | |
| 4 | 新郷村 | 32.0% | 1,849人 | |
| 5 | 佐井村 | 28.8% | 1,467人 | |
| 6 | 中泊町 | 28.8% | 8,154人 | |
| 7 | 鰺ヶ沢町 | 28.1% | 7,745人 | |
| 8 | 田子町 | 27.6% | 4,343人 | |
| 9 | 大鰐町 | 27.2% | 7,601人 | |
| 10 | 三戸町 | 27.0% | 7,955人 | |
| 11 | 蓬田村 | 27.0% | 2,254人 | |
| 12 | 風間浦村 | 26.4% | 1,381人 | |
| 13 | 七戸町 | 25.3% | 13,098人 | |
| 14 | 西目屋村 | 25.3% | 1,121人 | |
| 15 | 横浜町 | 25.2% | 3,818人 | |
| 16 | 五戸町 | 25.1% | 14,318人 | |
| 17 | 平内町 | 24.8% | 9,121人 | |
| 18 | 南部町 | 24.5% | 15,174人 | |
| 19 | つがる市 | 24.3% | 27,025人 | |
| 20 | 鶴田町 | 23.8% | 10,750人 | |
| 21 | 東北町 | 23.5% | 14,870人 | |
| 22 | 板柳町 | 23.3% | 11,518人 | |
| 23 | 野辺地町 | 23.1% | 11,173人 | |
| 24 | 五所川原市 | 21.6% | 47,462人 | |
| 25 | 田舎館村 | 21.5% | 6,846人 | |
| 26 | 黒石市 | 20.9% | 28,873人 | |
| 27 | 十和田市 | 20.7% | 56,718人 | |
| 28 | 平川市 | 20.6% | 28,708人 | |
| 29 | 東通村 | 20.5% | 5,189人 | |
| 30 | 大間町 | 20.4% | 4,088人 | |
| 31 | むつ市 | 20.3% | 49,674人 | |
| 32 | 弘前市 | 19.8% | 155,880人 | |
| 33 | 藤崎町 | 19.4% | 14,094人 | |
| 34 | 青森市 | 19.2% | 255,953人 | |
| 35 | 八戸市 | 18.9% | 205,130人 | |
| 36 | 六戸町 | 18.9% | 9,948人 | |
| 37 | 階上町 | 18.8% | 12,211人 | |
| 38 | 三沢市 | 15.4% | 37,090人 | |
| 39 | おいらせ町 | 15.3% | 23,652人 | |
| 40 | 六ヶ所村 | 12.7% | 10,553人 |
表の順位は青森県内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。青森県のページへ戻る。