青森県の市区町村 平均年齢ランキング
青森県の 40 市区町村を、平均年齢が大きい順に並べました。年齢「不詳」を除いて算出された平均年齢(国勢調査)。
| 順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 65.2歳 | 1,888人 | |
| 2 | 深浦町 | 62.6歳 | 6,259人 | |
| 3 | 外ヶ浜町 | 62.5歳 | 4,510人 | |
| 4 | 新郷村 | 61.5歳 | 1,849人 | |
| 5 | 佐井村 | 60.7歳 | 1,467人 | |
| 6 | 風間浦村 | 59.9歳 | 1,381人 | |
| 7 | 中泊町 | 59.7歳 | 8,154人 | |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 59.5歳 | 7,745人 | |
| 9 | 田子町 | 58.6歳 | 4,343人 | |
| 10 | 大鰐町 | 58.2歳 | 7,601人 | |
| 11 | 三戸町 | 57.7歳 | 7,955人 | |
| 12 | 蓬田村 | 57.3歳 | 2,254人 | |
| 13 | 五戸町 | 56.9歳 | 14,318人 | |
| 14 | 平内町 | 56.5歳 | 9,121人 | |
| 15 | 七戸町 | 56.4歳 | 13,098人 | |
| 16 | 南部町 | 56.1歳 | 15,174人 | |
| 17 | つがる市 | 55.8歳 | 27,025人 | |
| 18 | 野辺地町 | 55.4歳 | 11,173人 | |
| 18 | 横浜町 | 55.4歳 | 3,818人 | |
| 20 | 鶴田町 | 55.3歳 | 10,750人 | |
| 21 | 板柳町 | 55.1歳 | 11,518人 | |
| 22 | 東北町 | 54.7歳 | 14,870人 | |
| 23 | 五所川原市 | 54.4歳 | 47,462人 | |
| 24 | 西目屋村 | 54.3歳 | 1,121人 | |
| 24 | 東通村 | 54.3歳 | 5,189人 | |
| 26 | 大間町 | 54.0歳 | 4,088人 | |
| 27 | 黒石市 | 53.7歳 | 28,873人 | |
| 28 | 田舎館村 | 53.1歳 | 6,846人 | |
| 29 | むつ市 | 52.9歳 | 49,674人 | |
| 30 | 十和田市 | 52.7歳 | 56,718人 | |
| 31 | 階上町 | 52.5歳 | 12,211人 | |
| 32 | 平川市 | 52.3歳 | 28,708人 | |
| 33 | 青森市 | 52.0歳 | 255,953人 | |
| 34 | 弘前市 | 51.7歳 | 155,880人 | |
| 35 | 藤崎町 | 51.6歳 | 14,094人 | |
| 36 | 八戸市 | 51.5歳 | 205,130人 | |
| 37 | 六戸町 | 51.2歳 | 9,948人 | |
| 38 | 三沢市 | 48.4歳 | 37,090人 | |
| 38 | おいらせ町 | 48.4歳 | 23,652人 | |
| 40 | 六ヶ所村 | 47.7歳 | 10,553人 |
表の順位は青森県内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。青森県のページへ戻る。