大阪府の市区町村 平均年齢ランキング
大阪府の 43 市区町村を、平均年齢が大きい順に並べました。年齢「不詳」を除いて算出された平均年齢(国勢調査)。
| 順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊能町 | 60.0歳 | 16,684人 | |
| 2 | 千早赤阪村 | 58.8歳 | 4,279人 | |
| 3 | 能勢町 | 58.2歳 | 7,910人 | |
| 4 | 岬町 | 56.4歳 | 13,072人 | |
| 5 | 河内長野市 | 53.6歳 | 94,761人 | |
| 6 | 阪南市 | 52.2歳 | 47,632人 | |
| 7 | 河南町 | 51.7歳 | 14,497人 | |
| 8 | 太子町 | 50.5歳 | 12,058人 | |
| 9 | 門真市 | 50.4歳 | 111,722人 | |
| 10 | 富田林市 | 50.3歳 | 103,251人 | |
| 11 | 羽曳野市 | 50.1歳 | 104,096人 | |
| 12 | 寝屋川市 | 49.8歳 | 221,975人 | |
| 13 | 松原市 | 49.5歳 | 114,720人 | |
| 14 | 泉南市 | 49.4歳 | 56,107人 | |
| 15 | 柏原市 | 49.3歳 | 65,794人 | |
| 16 | 貝塚市 | 49.2歳 | 78,791人 | |
| 17 | 忠岡町 | 49.1歳 | 15,610人 | |
| 18 | 枚方市 | 49.0歳 | 388,860人 | |
| 19 | 高槻市 | 48.9歳 | 344,998人 | |
| 19 | 藤井寺市 | 48.9歳 | 61,091人 | |
| 21 | 八尾市 | 48.8歳 | 257,579人 | |
| 22 | 岸和田市 | 48.7歳 | 185,429人 | |
| 22 | 守口市 | 48.7歳 | 140,715人 | |
| 24 | 堺市 | 48.6歳 | 802,648人 | |
| 24 | 高石市 | 48.6歳 | 53,446人 | |
| 26 | 東大阪市 | 48.5歳 | 482,700人 | |
| 27 | 交野市 | 48.4歳 | 75,576人 | |
| 27 | 熊取町 | 48.4歳 | 42,561人 | |
| 29 | 四條畷市 | 48.3歳 | 53,449人 | |
| 29 | 大阪狭山市 | 48.3歳 | 57,357人 | |
| 31 | 泉佐野市 | 48.1歳 | 100,236人 | |
| 31 | 大東市 | 48.1歳 | 113,806人 | |
| 33 | 泉大津市 | 47.8歳 | 71,659人 | |
| 34 | 池田市 | 47.7歳 | 104,132人 | |
| 34 | 和泉市 | 47.7歳 | 181,528人 | |
| 36 | 豊中市 | 47.1歳 | 404,015人 | |
| 37 | 島本町 | 46.8歳 | 31,733人 | |
| 38 | 大阪市 | 46.6歳 | 2,805,371人 | |
| 39 | 摂津市 | 46.5歳 | 86,426人 | |
| 40 | 箕面市 | 46.4歳 | 140,736人 | |
| 41 | 茨木市 | 46.1歳 | 287,688人 | |
| 42 | 田尻町 | 45.9歳 | 8,098人 | |
| 43 | 吹田市 | 45.5歳 | 394,516人 |
表の順位は大阪府内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。大阪府のページへ戻る。