市区町村の平均年齢ランキング(全国)
全国 1,741 市区町村のうち、平均年齢が高い順の上位 100 と低い順の上位 100 です。年齢「不詳」を除いて算出された平均年齢(国勢調査)。
都道府県内の順位を見る:
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
平均年齢が高い順(上位 100)
| 順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南牧村群馬県 | 69.3歳 | 1,260人 | |
| 2 | 神流町群馬県 | 66.5歳 | 1,317人 | |
| 3 | 今別町青森県 | 65.2歳 | 1,888人 | |
| 4 | 御杖村奈良県 | 65.1歳 | 1,225人 | |
| 5 | 金山町福島県 | 64.7歳 | 1,634人 | |
| 6 | 飯舘村福島県 | 64.4歳 | 1,353人 | |
| 7 | 東吉野村奈良県 | 64.2歳 | 1,281人 | |
| 8 | 天龍村長野県 | 64.1歳 | 965人 | |
| 9 | 大豊町高知県 | 64.0歳 | 2,762人 | |
| 10 | 上関町山口県 | 63.6歳 | 1,889人 | |
| 11 | 姫島村大分県 | 63.5歳 | 1,503人 | |
| 12 | 三島町福島県 | 63.3歳 | 1,215人 | |
| 12 | 笠置町京都府 | 63.3歳 | 953人 | |
| 12 | 古座川町和歌山県 | 63.3歳 | 2,164人 | |
| 12 | 牟岐町徳島県 | 63.3歳 | 3,125人 | |
| 16 | 南伊勢町三重県 | 63.2歳 | 9,206人 | |
| 17 | 下仁田町群馬県 | 63.1歳 | 5,492人 | |
| 18 | 上小阿仁村秋田県 | 63.0歳 | 1,703人 | |
| 19 | 夕張市北海道 | 62.9歳 | 5,610人 | |
| 20 | 歌志内市北海道 | 62.8歳 | 2,448人 | |
| 21 | 昭和村福島県 | 62.7歳 | 1,063人 | |
| 22 | 深浦町青森県 | 62.6歳 | 6,259人 | |
| 22 | 上勝町徳島県 | 62.6歳 | 1,191人 | |
| 24 | 外ヶ浜町青森県 | 62.5歳 | 4,510人 | |
| 24 | 仁淀川町高知県 | 62.5歳 | 4,010人 | |
| 26 | 西伊豆町静岡県 | 62.4歳 | 6,085人 | |
| 26 | 吉野町奈良県 | 62.4歳 | 5,221人 | |
| 28 | 神恵内村北海道 | 62.3歳 | 802人 | |
| 28 | 檜原村東京都 | 62.3歳 | 1,764人 | |
| 28 | 栄村長野県 | 62.3歳 | 1,466人 | |
| 31 | 下市町奈良県 | 62.2歳 | 4,110人 | |
| 32 | 松前町北海道 | 62.1歳 | 5,260人 | |
| 32 | 西和賀町岩手県 | 62.1歳 | 4,355人 | |
| 32 | 豊根村愛知県 | 62.1歳 | 835人 | |
| 32 | 周防大島町山口県 | 62.1歳 | 12,838人 | |
| 32 | 室戸市高知県 | 62.1歳 | 9,634人 | |
| 37 | 川上村奈良県 | 62.0歳 | 969人 | |
| 38 | 御宿町千葉県 | 61.8歳 | 6,332人 | |
| 38 | 奥多摩町東京都 | 61.8歳 | 4,206人 | |
| 38 | 日南町鳥取県 | 61.8歳 | 3,582人 | |
| 41 | 南山城村京都府 | 61.7歳 | 2,136人 | |
| 41 | 土佐清水市高知県 | 61.7歳 | 10,378人 | |
| 43 | 阿賀町新潟県 | 61.6歳 | 8,338人 | |
| 44 | 木古内町北海道 | 61.5歳 | 3,255人 | |
| 44 | 新郷村青森県 | 61.5歳 | 1,849人 | |
| 46 | 大紀町三重県 | 61.4歳 | 6,553人 | |
| 46 | 九度山町和歌山県 | 61.4歳 | 3,442人 | |
| 46 | 日野町鳥取県 | 61.4歳 | 2,490人 | |
| 49 | 黒滝村奈良県 | 61.3歳 | 515人 | |
| 49 | 那賀町徳島県 | 61.3歳 | 6,273人 | |
| 51 | 川内村福島県 | 61.1歳 | 1,702人 | |
| 51 | 川根本町静岡県 | 61.1歳 | 5,334人 | |
| 53 | 松崎町静岡県 | 61.0歳 | 5,230人 | |
| 53 | 山都町熊本県 | 61.0歳 | 11,665人 | |
| 55 | 八峰町秋田県 | 60.9歳 | 5,631人 | |
| 55 | 安芸太田町広島県 | 60.9歳 | 5,039人 | |
| 55 | 美郷町宮崎県 | 60.9歳 | 4,092人 | |
| 58 | 東栄町愛知県 | 60.8歳 | 2,477人 | |
| 59 | 佐井村青森県 | 60.7歳 | 1,467人 | |
| 59 | 葛巻町岩手県 | 60.7歳 | 4,874人 | |
| 59 | 穴水町石川県 | 60.7歳 | 6,492人 | |
| 59 | 身延町山梨県 | 60.7歳 | 8,910人 | |
| 59 | 白川町岐阜県 | 60.7歳 | 6,400人 | |
| 59 | 和束町京都府 | 60.7歳 | 2,968人 | |
| 59 | 若桜町鳥取県 | 60.7歳 | 2,338人 | |
| 59 | 東洋町高知県 | 60.7歳 | 1,849人 | |
| 67 | 藤里町秋田県 | 60.6歳 | 2,526人 | |
| 67 | 曽爾村奈良県 | 60.6歳 | 1,142人 | |
| 67 | 久万高原町愛媛県 | 60.6歳 | 6,290人 | |
| 70 | 上砂川町北海道 | 60.5歳 | 2,319人 | |
| 71 | 五城目町秋田県 | 60.4歳 | 7,250人 | |
| 71 | 能登町石川県 | 60.4歳 | 12,719人 | |
| 71 | 王滝村長野県 | 60.4歳 | 586人 | |
| 71 | 熱海市静岡県 | 60.4歳 | 31,330人 | |
| 71 | 設楽町愛知県 | 60.4歳 | 3,927人 | |
| 71 | 美波町徳島県 | 60.4歳 | 5,425人 | |
| 77 | 男鹿市秋田県 | 60.3歳 | 21,566人 | |
| 77 | 中土佐町高知県 | 60.3歳 | 5,298人 | |
| 77 | 三原村高知県 | 60.3歳 | 1,272人 | |
| 80 | 大子町茨城県 | 60.2歳 | 13,698人 | |
| 80 | 南伊豆町静岡県 | 60.2歳 | 6,997人 | |
| 80 | 天川村奈良県 | 60.2歳 | 1,026人 | |
| 80 | 球磨村熊本県 | 60.2歳 | 2,263人 | |
| 84 | 珠洲市石川県 | 60.1歳 | 8,459人 | |
| 84 | 江府町鳥取県 | 60.1歳 | 2,368人 | |
| 84 | 美里町熊本県 | 60.1歳 | 8,030人 | |
| 84 | 五木村熊本県 | 60.1歳 | 812人 | |
| 88 | 東秩父村埼玉県 | 60.0歳 | 2,289人 | |
| 88 | 豊能町大阪府 | 60.0歳 | 16,684人 | |
| 88 | 上北山村奈良県 | 60.0歳 | 375人 | |
| 88 | 南大隅町鹿児島県 | 60.0歳 | 5,346人 | |
| 92 | 風間浦村青森県 | 59.9歳 | 1,381人 | |
| 92 | 三種町秋田県 | 59.9歳 | 13,124人 | |
| 92 | 山添村奈良県 | 59.9歳 | 2,821人 | |
| 92 | 野迫川村奈良県 | 59.9歳 | 289人 | |
| 92 | 紀美野町和歌山県 | 59.9歳 | 7,229人 | |
| 97 | 東伊豆町静岡県 | 59.8歳 | 10,217人 | |
| 97 | 大月町高知県 | 59.8歳 | 3,894人 | |
| 99 | 中泊町青森県 | 59.7歳 | 8,154人 | |
| 99 | 西会津町福島県 | 59.7歳 | 5,058人 |
平均年齢が低い順(上位 100)
| 順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | 長久手市愛知県 | 41.6歳 | 63,461人 | |
| 1740 | 南風原町沖縄県 | 42.1歳 | 41,483人 | |
| 1739 | 中城村沖縄県 | 42.2歳 | 22,908人 | |
| 1736 | つくば市茨城県 | 42.3歳 | 268,832人 | |
| 1736 | 中央区東京都 | 42.3歳 | 181,841人 | |
| 1736 | 粕屋町福岡県 | 42.3歳 | 48,490人 | |
| 1735 | 千代田区東京都 | 42.5歳 | 66,270人 | |
| 1734 | 新宮町福岡県 | 42.7歳 | 32,185人 | |
| 1733 | 朝日町三重県 | 42.8歳 | 11,061人 | |
| 1732 | 八重瀬町沖縄県 | 42.9歳 | 32,668人 | |
| 1731 | 豊見城市沖縄県 | 43.0歳 | 65,624人 | |
| 1730 | 宜野湾市沖縄県 | 43.1歳 | 100,084人 | |
| 1729 | 文京区東京都 | 43.2歳 | 249,800人 | |
| 1727 | 野々市市石川県 | 43.3歳 | 58,573人 | |
| 1727 | 川越町三重県 | 43.3歳 | 15,786人 | |
| 1723 | 戸田市埼玉県 | 43.4歳 | 139,232人 | |
| 1723 | 高浜市愛知県 | 43.4歳 | 48,079人 | |
| 1723 | 栗東市滋賀県 | 43.4歳 | 69,143人 | |
| 1723 | 与那原町沖縄県 | 43.4歳 | 19,259人 | |
| 1722 | 菊陽町熊本県 | 43.5歳 | 44,532人 | |
| 1721 | 小笠原村東京都 | 43.6歳 | 2,711人 | |
| 1718 | 昭和町山梨県 | 43.7歳 | 21,786人 | |
| 1718 | 忍野村山梨県 | 43.7歳 | 9,150人 | |
| 1718 | 日進市愛知県 | 43.7歳 | 94,724人 | |
| 1716 | 大熊町福島県 | 43.8歳 | 1,533人 | |
| 1716 | 名護市沖縄県 | 43.8歳 | 66,012人 | |
| 1708 | 浦安市千葉県 | 43.9歳 | 172,707人 | |
| 1708 | 豊島区東京都 | 43.9歳 | 305,516人 | |
| 1708 | 瑞穂市岐阜県 | 43.9歳 | 56,616人 | |
| 1708 | 草津市滋賀県 | 43.9歳 | 148,660人 | |
| 1708 | 浦添市沖縄県 | 43.9歳 | 115,623人 | |
| 1708 | 糸満市沖縄県 | 43.9歳 | 60,634人 | |
| 1708 | 宜野座村沖縄県 | 43.9歳 | 6,279人 | |
| 1708 | 北谷町沖縄県 | 43.9歳 | 28,337人 | |
| 1705 | 流山市千葉県 | 44.0歳 | 215,086人 | |
| 1705 | 港区東京都 | 44.0歳 | 272,478人 | |
| 1705 | 合志市熊本県 | 44.0歳 | 64,314人 | |
| 1700 | 和光市埼玉県 | 44.1歳 | 83,591人 | |
| 1700 | 舟橋村富山県 | 44.1歳 | 3,274人 | |
| 1700 | 大津町熊本県 | 44.1歳 | 36,915人 | |
| 1700 | 嘉島町熊本県 | 44.1歳 | 10,080人 | |
| 1700 | 沖縄市沖縄県 | 44.1歳 | 141,660人 | |
| 1698 | 刈谷市愛知県 | 44.2歳 | 152,650人 | |
| 1698 | 西原町沖縄県 | 44.2歳 | 35,270人 | |
| 1692 | 朝霞市埼玉県 | 44.3歳 | 147,233人 | |
| 1692 | 新宿区東京都 | 44.3歳 | 361,357人 | |
| 1692 | 品川区東京都 | 44.3歳 | 426,005人 | |
| 1692 | 大府市愛知県 | 44.3歳 | 92,418人 | |
| 1692 | 知立市愛知県 | 44.3歳 | 72,548人 | |
| 1692 | うるま市沖縄県 | 44.3歳 | 128,243人 | |
| 1686 | 中野区東京都 | 44.5歳 | 354,853人 | |
| 1686 | みよし市愛知県 | 44.5歳 | 61,458人 | |
| 1686 | 守山市滋賀県 | 44.5歳 | 84,478人 | |
| 1686 | 大野城市福岡県 | 44.5歳 | 103,552人 | |
| 1686 | 三島村鹿児島県 | 44.5歳 | 361人 | |
| 1686 | 読谷村沖縄県 | 44.5歳 | 41,414人 | |
| 1684 | 豊山町愛知県 | 44.6歳 | 15,784人 | |
| 1684 | 大治町愛知県 | 44.6歳 | 32,408人 | |
| 1678 | 占冠村北海道 | 44.7歳 | 1,486人 | |
| 1678 | 御蔵島村東京都 | 44.7歳 | 294人 | |
| 1678 | 東海市愛知県 | 44.7歳 | 112,433人 | |
| 1678 | 幸田町愛知県 | 44.7歳 | 41,546人 | |
| 1678 | 海田町広島県 | 44.7歳 | 30,063人 | |
| 1678 | 福岡市福岡県 | 44.7歳 | 1,662,793人 | |
| 1675 | 印西市千葉県 | 44.8歳 | 110,339人 | |
| 1675 | 川崎市神奈川県 | 44.8歳 | 1,559,571人 | |
| 1675 | 岐南町岐阜県 | 44.8歳 | 26,130人 | |
| 1671 | 墨田区東京都 | 44.9歳 | 285,038人 | |
| 1671 | 目黒区東京都 | 44.9歳 | 286,082人 | |
| 1671 | 小金井市東京都 | 44.9歳 | 128,953人 | |
| 1671 | 与那国町沖縄県 | 44.9歳 | 1,515人 | |
| 1669 | 江東区東京都 | 45.0歳 | 553,502人 | |
| 1669 | 美濃加茂市岐阜県 | 45.0歳 | 56,815人 | |
| 1665 | 長泉町静岡県 | 45.1歳 | 43,245人 | |
| 1665 | 愛荘町滋賀県 | 45.1歳 | 20,434人 | |
| 1665 | 京田辺市京都府 | 45.1歳 | 74,315人 | |
| 1665 | 恩納村沖縄県 | 45.1歳 | 11,194人 | |
| 1656 | 世田谷区東京都 | 45.2歳 | 954,737人 | |
| 1656 | 荒川区東京都 | 45.2歳 | 226,291人 | |
| 1656 | 国分寺市東京都 | 45.2歳 | 128,033人 | |
| 1656 | 安城市愛知県 | 45.2歳 | 186,251人 | |
| 1656 | 東広島市広島県 | 45.2歳 | 198,502人 | |
| 1656 | 宇多津町香川県 | 45.2歳 | 18,572人 | |
| 1656 | 石垣市沖縄県 | 45.2歳 | 47,673人 | |
| 1656 | 南城市沖縄県 | 45.2歳 | 45,312人 | |
| 1656 | 嘉手納町沖縄県 | 45.2歳 | 13,211人 | |
| 1653 | 吉岡町群馬県 | 45.3歳 | 22,885人 | |
| 1653 | 江戸川区東京都 | 45.3歳 | 704,696人 | |
| 1653 | 川北町石川県 | 45.3歳 | 5,865人 | |
| 1649 | 富谷市宮城県 | 45.4歳 | 51,709人 | |
| 1649 | 杉並区東京都 | 45.4歳 | 597,038人 | |
| 1649 | 清須市愛知県 | 45.4歳 | 68,165人 | |
| 1649 | 苅田町福岡県 | 45.4歳 | 37,952人 | |
| 1645 | 北区東京都 | 45.5歳 | 367,827人 | |
| 1645 | 稲城市東京都 | 45.5歳 | 95,120人 | |
| 1645 | 吹田市大阪府 | 45.5歳 | 394,516人 | |
| 1645 | 志免町福岡県 | 45.5歳 | 45,383人 | |
| 1642 | 大和町宮城県 | 45.6歳 | 28,237人 | |
| 1642 | 南箕輪村長野県 | 45.6歳 | 15,993人 | |
| 1642 | 久山町福岡県 | 45.6歳 | 9,246人 |
順位は平均年齢の値が大きい順に付けています(低い順の表は同じ順位表の下位側です)。同じ値は同順位です。人口が少ない町村では少ない人数の差でも割合が大きく動くため、割合の順位は人口とあわせてご覧ください。