市区町村 人口・高齢化率ランキング国勢調査(令和7年)から全国 1,741 市区町村を比べる

埼玉県の市区町村 人口・高齢化率一覧

埼玉県の人口は 7,287,325人、高齢化率は 27.7%(2025年10月1日現在・国勢調査)。2020年と比べた5年間の人口増減率は −0.8% です。埼玉県の 63 市区町村を下の表に並べています。

埼玉県内のランキング

高齢化率が最も高いのは 東秩父村(51.3%)、最も低いのは 戸田市(18.4%)です。

埼玉県の市区町村一覧

埼玉県の市区町村(全国の順位つき・団体コード順)
市区町村人口人口順位(全国)高齢化率高齢化率順位(全国)人口増減率
さいたま市政令指定都市 1,344,865人 9 24.2% 1640 +1.6%
川越市 354,567人 68 27.4% 1505 0.0%
熊谷市 188,037人 141 31.4% 1261 −3.3%
川口市 591,712人 29 23.6% 1656 −0.4%
行田市 76,111人 349 33.9% 1098 −3.2%
秩父市 54,609人 473 36.5% 907 −8.5%
所沢市 342,537人 71 28.1% 1463 +0.0%
飯能市 77,707人 340 34.1% 1075 −3.3%
加須市 109,480人 251 32.2% 1205 −1.9%
本庄市 76,337人 348 30.9% 1293 −2.8%
東松山市 91,816人 298 30.6% 1308 +0.0%
春日部市 223,939人 121 34.0% 1081 −2.6%
狭山市 142,970人 185 34.0% 1081 −3.9%
羽生市 52,198人 489 31.9% 1221 −1.3%
鴻巣市 115,494人 227 31.6% 1241 −1.1%
深谷市 138,393人 198 31.1% 1273 −2.0%
上尾市 224,634人 120 27.9% 1474 −1.0%
草加市 251,360人 103 24.6% 1626 +1.2%
越谷市 341,497人 73 26.0% 1571 −0.0%
蕨市 75,454人 354 23.4% 1658 +1.6%
戸田市 139,232人 197 18.4% 1735 −1.2%
入間市 140,150人 196 31.9% 1222 −3.8%
朝霞市 147,233人 182 19.8% 1721 +4.4%
志木市 75,036人 355 25.3% 1594 −0.4%
和光市 83,591人 319 19.7% 1724 −0.5%
新座市 164,882人 159 26.1% 1569 −0.7%
桶川市 72,962人 366 31.0% 1286 −2.4%
久喜市 147,464人 181 32.4% 1190 −2.1%
北本市 64,319人 414 33.9% 1092 −1.4%
八潮市 93,410人 293 23.0% 1667 +0.1%
富士見市 112,751人 236 24.3% 1637 +0.8%
三郷市 140,568人 195 27.6% 1491 −1.1%
蓮田市 60,368人 433 32.4% 1187 −1.8%
坂戸市 99,273人 278 30.3% 1330 −1.0%
幸手市 47,754人 523 37.0% 872 −4.6%
鶴ヶ島市 70,627人 384 30.1% 1351 +0.7%
日高市 53,231人 487 34.5% 1047 −2.5%
吉川市 71,291人 377 25.5% 1586 −1.0%
ふじみ野市 112,322人 239 26.2% 1565 −1.1%
白岡市 51,461人 495 29.3% 1406 −1.4%
伊奈町 44,498人 557 24.7% 1618 −0.8%
三芳町 37,440人 633 30.8% 1297 −2.6%
毛呂山町 33,251人 676 36.9% 878 −6.0%
越生町 10,254人 1168 40.1% 644 −7.0%
滑川町 19,911人 902 25.2% 1597 +0.9%
嵐山町 17,332人 950 35.0% 1010 −3.1%
小川町 26,272人 793 43.5% 386 −7.9%
川島町 17,873人 934 40.0% 648 −7.8%
吉見町 16,823人 963 38.3% 778 −7.5%
鳩山町 12,639人 1088 49.2% 133 −6.8%
ときがわ町 9,767人 1182 43.5% 383 −7.3%
横瀬町 7,230人 1284 37.6% 839 −9.4%
皆野町 8,430人 1232 41.1% 555 −9.4%
長瀞町 6,112人 1347 43.1% 412 −10.2%
小鹿野町 9,465人 1198 44.0% 358 −13.4%
東秩父村 2,289人 1610 51.3% 91 −15.5%
美里町 10,318人 1162 36.0% 933 −6.5%
神川町 12,480人 1093 37.7% 834 −6.6%
上里町 29,611人 741 30.3% 1332 −2.4%
寄居町 30,683人 715 36.6% 896 −5.2%
宮代町 33,542人 670 32.5% 1177 −1.8%
杉戸町 42,574人 580 34.4% 1055 −2.9%
松伏町 26,889人 783 31.5% 1256 −4.9%

順位は全国 1,741 市区町村の中での順位(値が大きい順)です。高齢化率は 65 歳以上の割合です。