埼玉県の市区町村 年少人口割合ランキング
埼玉県の 63 市区町村を、年少人口割合が大きい順に並べました。15歳未満人口が総人口(年齢「不詳」を除く)に占める割合。
| 順位 | 市区町村 | 年少人口割合 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滑川町 | 13.8% | 19,911人 | |
| 2 | 戸田市 | 13.1% | 139,232人 | |
| 3 | 朝霞市 | 12.7% | 147,233人 | |
| 4 | さいたま市 | 12.3% | 1,344,865人 | |
| 5 | 吉川市 | 12.2% | 71,291人 | |
| 6 | 三郷市 | 12.0% | 140,568人 | |
| 7 | 志木市 | 12.0% | 75,036人 | |
| 8 | 和光市 | 11.8% | 83,591人 | |
| 9 | 富士見市 | 11.7% | 112,751人 | |
| 10 | 白岡市 | 11.7% | 51,461人 | |
| 11 | 新座市 | 11.6% | 164,882人 | |
| 12 | 越谷市 | 11.5% | 341,497人 | |
| 12 | ふじみ野市 | 11.5% | 112,322人 | |
| 14 | 伊奈町 | 11.4% | 44,498人 | |
| 15 | 上尾市 | 11.3% | 224,634人 | |
| 16 | 八潮市 | 11.3% | 93,410人 | |
| 17 | 川口市 | 11.1% | 591,712人 | |
| 18 | 川越市 | 11.1% | 354,567人 | |
| 19 | 東松山市 | 10.9% | 91,816人 | |
| 20 | 桶川市 | 10.8% | 72,962人 | |
| 21 | 深谷市 | 10.8% | 138,393人 | |
| 22 | 宮代町 | 10.6% | 33,542人 | |
| 23 | 鴻巣市 | 10.5% | 115,494人 | |
| 24 | 三芳町 | 10.5% | 37,440人 | |
| 25 | 所沢市 | 10.5% | 342,537人 | |
| 25 | 上里町 | 10.5% | 29,611人 | |
| 27 | 草加市 | 10.4% | 251,360人 | |
| 28 | 本庄市 | 10.3% | 76,337人 | |
| 29 | 久喜市 | 10.3% | 147,464人 | |
| 30 | 加須市 | 10.2% | 109,480人 | |
| 31 | 熊谷市 | 10.1% | 188,037人 | |
| 32 | 羽生市 | 10.1% | 52,198人 | |
| 33 | 蓮田市 | 10.0% | 60,368人 | |
| 34 | 入間市 | 9.9% | 140,150人 | |
| 35 | 蕨市 | 9.9% | 75,454人 | |
| 36 | 飯能市 | 9.9% | 77,707人 | |
| 37 | 坂戸市 | 9.8% | 99,273人 | |
| 38 | 鶴ヶ島市 | 9.8% | 70,627人 | |
| 39 | 美里町 | 9.8% | 10,318人 | |
| 40 | 秩父市 | 9.7% | 54,609人 | |
| 41 | 狭山市 | 9.5% | 142,970人 | |
| 42 | 横瀬町 | 9.4% | 7,230人 | |
| 43 | 行田市 | 9.4% | 76,111人 | |
| 44 | 北本市 | 9.4% | 64,319人 | |
| 45 | 杉戸町 | 9.4% | 42,574人 | |
| 46 | 日高市 | 9.4% | 53,231人 | |
| 47 | 松伏町 | 9.3% | 26,889人 | |
| 48 | 春日部市 | 9.2% | 223,939人 | |
| 49 | 寄居町 | 8.8% | 30,683人 | |
| 50 | 幸手市 | 8.5% | 47,754人 | |
| 51 | 皆野町 | 8.4% | 8,430人 | |
| 52 | 嵐山町 | 8.3% | 17,332人 | |
| 53 | 神川町 | 7.9% | 12,480人 | |
| 54 | 長瀞町 | 7.6% | 6,112人 | |
| 55 | 吉見町 | 7.6% | 16,823人 | |
| 56 | ときがわ町 | 7.5% | 9,767人 | |
| 57 | 川島町 | 7.5% | 17,873人 | |
| 58 | 越生町 | 7.3% | 10,254人 | |
| 59 | 小川町 | 6.9% | 26,272人 | |
| 60 | 毛呂山町 | 6.8% | 33,251人 | |
| 61 | 小鹿野町 | 6.7% | 9,465人 | |
| 62 | 鳩山町 | 6.4% | 12,639人 | |
| 63 | 東秩父村 | 5.0% | 2,289人 |
表の順位は埼玉県内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。埼玉県のページへ戻る。