埼玉県の市区町村 人口ランキング
埼玉県の 63 市区町村を、人口が大きい順に並べました。2025年10月1日現在の総人口(国勢調査・原数値)。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,344,865人 | 1,344,865人 | |
| 2 | 川口市 | 591,712人 | 591,712人 | |
| 3 | 川越市 | 354,567人 | 354,567人 | |
| 4 | 所沢市 | 342,537人 | 342,537人 | |
| 5 | 越谷市 | 341,497人 | 341,497人 | |
| 6 | 草加市 | 251,360人 | 251,360人 | |
| 7 | 上尾市 | 224,634人 | 224,634人 | |
| 8 | 春日部市 | 223,939人 | 223,939人 | |
| 9 | 熊谷市 | 188,037人 | 188,037人 | |
| 10 | 新座市 | 164,882人 | 164,882人 | |
| 11 | 久喜市 | 147,464人 | 147,464人 | |
| 12 | 朝霞市 | 147,233人 | 147,233人 | |
| 13 | 狭山市 | 142,970人 | 142,970人 | |
| 14 | 三郷市 | 140,568人 | 140,568人 | |
| 15 | 入間市 | 140,150人 | 140,150人 | |
| 16 | 戸田市 | 139,232人 | 139,232人 | |
| 17 | 深谷市 | 138,393人 | 138,393人 | |
| 18 | 鴻巣市 | 115,494人 | 115,494人 | |
| 19 | 富士見市 | 112,751人 | 112,751人 | |
| 20 | ふじみ野市 | 112,322人 | 112,322人 | |
| 21 | 加須市 | 109,480人 | 109,480人 | |
| 22 | 坂戸市 | 99,273人 | 99,273人 | |
| 23 | 八潮市 | 93,410人 | 93,410人 | |
| 24 | 東松山市 | 91,816人 | 91,816人 | |
| 25 | 和光市 | 83,591人 | 83,591人 | |
| 26 | 飯能市 | 77,707人 | 77,707人 | |
| 27 | 本庄市 | 76,337人 | 76,337人 | |
| 28 | 行田市 | 76,111人 | 76,111人 | |
| 29 | 蕨市 | 75,454人 | 75,454人 | |
| 30 | 志木市 | 75,036人 | 75,036人 | |
| 31 | 桶川市 | 72,962人 | 72,962人 | |
| 32 | 吉川市 | 71,291人 | 71,291人 | |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 70,627人 | 70,627人 | |
| 34 | 北本市 | 64,319人 | 64,319人 | |
| 35 | 蓮田市 | 60,368人 | 60,368人 | |
| 36 | 秩父市 | 54,609人 | 54,609人 | |
| 37 | 日高市 | 53,231人 | 53,231人 | |
| 38 | 羽生市 | 52,198人 | 52,198人 | |
| 39 | 白岡市 | 51,461人 | 51,461人 | |
| 40 | 幸手市 | 47,754人 | 47,754人 | |
| 41 | 伊奈町 | 44,498人 | 44,498人 | |
| 42 | 杉戸町 | 42,574人 | 42,574人 | |
| 43 | 三芳町 | 37,440人 | 37,440人 | |
| 44 | 宮代町 | 33,542人 | 33,542人 | |
| 45 | 毛呂山町 | 33,251人 | 33,251人 | |
| 46 | 寄居町 | 30,683人 | 30,683人 | |
| 47 | 上里町 | 29,611人 | 29,611人 | |
| 48 | 松伏町 | 26,889人 | 26,889人 | |
| 49 | 小川町 | 26,272人 | 26,272人 | |
| 50 | 滑川町 | 19,911人 | 19,911人 | |
| 51 | 川島町 | 17,873人 | 17,873人 | |
| 52 | 嵐山町 | 17,332人 | 17,332人 | |
| 53 | 吉見町 | 16,823人 | 16,823人 | |
| 54 | 鳩山町 | 12,639人 | 12,639人 | |
| 55 | 神川町 | 12,480人 | 12,480人 | |
| 56 | 美里町 | 10,318人 | 10,318人 | |
| 57 | 越生町 | 10,254人 | 10,254人 | |
| 58 | ときがわ町 | 9,767人 | 9,767人 | |
| 59 | 小鹿野町 | 9,465人 | 9,465人 | |
| 60 | 皆野町 | 8,430人 | 8,430人 | |
| 61 | 横瀬町 | 7,230人 | 7,230人 | |
| 62 | 長瀞町 | 6,112人 | 6,112人 | |
| 63 | 東秩父村 | 2,289人 | 2,289人 |
表の順位は埼玉県内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。埼玉県のページへ戻る。