長野県の市区町村 平均年齢ランキング
長野県の 77 市区町村を、平均年齢が大きい順に並べました。年齢「不詳」を除いて算出された平均年齢(国勢調査)。
| 順位 | 市区町村 | 平均年齢 | 人口 | 年齢構成(15歳未満・15〜64歳・65歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龍村 | 64.1歳 | 965人 | |
| 2 | 栄村 | 62.3歳 | 1,466人 | |
| 3 | 王滝村 | 60.4歳 | 586人 | |
| 4 | 根羽村 | 59.7歳 | 784人 | |
| 5 | 阿南町 | 59.2歳 | 3,672人 | |
| 6 | 筑北村 | 58.6歳 | 3,734人 | |
| 7 | 麻績村 | 58.2歳 | 2,311人 | |
| 8 | 信濃町 | 57.8歳 | 6,882人 | |
| 8 | 小川村 | 57.8歳 | 2,001人 | |
| 10 | 長和町 | 57.4歳 | 5,148人 | |
| 10 | 木曽町 | 57.4歳 | 9,547人 | |
| 12 | 売木村 | 57.3歳 | 451人 | |
| 12 | 木祖村 | 57.3歳 | 2,346人 | |
| 12 | 大桑村 | 57.3歳 | 3,004人 | |
| 15 | 山ノ内町 | 57.1歳 | 10,294人 | |
| 16 | 上松町 | 56.9歳 | 3,647人 | |
| 17 | 池田町 | 56.5歳 | 8,612人 | |
| 18 | 小海町 | 56.2歳 | 4,048人 | |
| 18 | 大鹿村 | 56.2歳 | 941人 | |
| 18 | 南木曽町 | 56.2歳 | 3,536人 | |
| 21 | 木島平村 | 56.0歳 | 3,909人 | |
| 22 | 南相木村 | 55.7歳 | 866人 | |
| 23 | 生坂村 | 55.4歳 | 1,497人 | |
| 24 | 大町市 | 55.2歳 | 23,956人 | |
| 25 | 飯綱町 | 55.1歳 | 9,657人 | |
| 26 | 飯山市 | 54.9歳 | 17,682人 | |
| 26 | 佐久穂町 | 54.9歳 | 9,570人 | |
| 26 | 泰阜村 | 54.9歳 | 1,377人 | |
| 29 | 青木村 | 54.8歳 | 3,778人 | |
| 30 | 下諏訪町 | 54.7歳 | 17,625人 | |
| 30 | 高山村 | 54.7歳 | 6,165人 | |
| 32 | 野沢温泉村 | 54.6歳 | 2,916人 | |
| 33 | 立科町 | 54.5歳 | 6,203人 | |
| 34 | 平谷村 | 54.3歳 | 353人 | |
| 35 | 辰野町 | 54.1歳 | 17,037人 | |
| 35 | 小谷村 | 54.1歳 | 2,420人 | |
| 37 | 富士見町 | 53.7歳 | 13,366人 | |
| 38 | 原村 | 53.6歳 | 7,786人 | |
| 38 | 飯島町 | 53.6歳 | 8,491人 | |
| 40 | 坂城町 | 53.4歳 | 12,885人 | |
| 41 | 北相木村 | 52.8歳 | 611人 | |
| 42 | 阿智村 | 52.7歳 | 5,707人 | |
| 42 | 下條村 | 52.7歳 | 3,135人 | |
| 44 | 岡谷市 | 52.6歳 | 44,482人 | |
| 45 | 中川村 | 52.5歳 | 4,351人 | |
| 46 | 喬木村 | 52.4歳 | 5,507人 | |
| 47 | 松川町 | 51.9歳 | 11,829人 | |
| 47 | 松川村 | 51.9歳 | 9,421人 | |
| 49 | 小諸市 | 51.6歳 | 40,185人 | |
| 50 | 飯田市 | 51.5歳 | 90,765人 | |
| 50 | 軽井沢町 | 51.5歳 | 18,483人 | |
| 52 | 小布施町 | 51.4歳 | 10,458人 | |
| 53 | 中野市 | 51.3歳 | 40,223人 | |
| 53 | 朝日村 | 51.3歳 | 4,047人 | |
| 55 | 須坂市 | 51.2歳 | 47,774人 | |
| 56 | 千曲市 | 51.1歳 | 57,103人 | |
| 56 | 東御市 | 51.1歳 | 28,549人 | |
| 56 | 安曇野市 | 51.1歳 | 91,794人 | |
| 59 | 諏訪市 | 50.9歳 | 46,354人 | |
| 59 | 白馬村 | 50.9歳 | 8,375人 | |
| 61 | 伊那市 | 50.7歳 | 63,508人 | |
| 61 | 駒ヶ根市 | 50.7歳 | 30,861人 | |
| 61 | 高森町 | 50.7歳 | 12,112人 | |
| 64 | 上田市 | 50.6歳 | 144,202人 | |
| 65 | 長野市 | 50.2歳 | 357,077人 | |
| 65 | 茅野市 | 50.2歳 | 54,409人 | |
| 65 | 豊丘村 | 50.2歳 | 6,191人 | |
| 68 | 佐久市 | 49.9歳 | 97,017人 | |
| 68 | 山形村 | 49.9歳 | 8,103人 | |
| 70 | 宮田村 | 49.8歳 | 8,106人 | |
| 71 | 箕輪町 | 49.5歳 | 23,876人 | |
| 72 | 塩尻市 | 49.2歳 | 65,442人 | |
| 73 | 南牧村 | 49.0歳 | 3,339人 | |
| 74 | 松本市 | 48.9歳 | 232,241人 | |
| 75 | 御代田町 | 48.2歳 | 16,546人 | |
| 76 | 川上村 | 46.2歳 | 4,176人 | |
| 77 | 南箕輪村 | 45.6歳 | 15,993人 |
表の順位は長野県内の順位です。全国の順位は全国ランキングや各市区町村のページで確認できます。長野県のページへ戻る。